服务热线 400-930-8620
2014-11-11 byadmin
	
| 型号 | 建议流量 (T/h) | 周期产水量(T) | 树脂容量(L) | 树脂罐尺寸(mm) | 盐存储容积(KG ) | 外表尺寸 (cm) | 
| 609ECM | 1.5 | 5 | 9.9 | 229直径*356 | 18 | 54*44*33 | 
| 611ECM | 1.8 | 6 | 10,5 | 203直径*483 | 31 | 68*44*33 | 
| 615ECM | 2 | 7.5 | 14.7 | 203直径*635 | 45 | 84*44*33 | 
| 818ECM | 3 | 9 | 17.5 | 203直径*889 | 91 | 115*51*36 | 
| 825ECM | 3.5 | 13 | 25.8 | 254直径*889 | 80 | 115*51*36 | 
| 818ECD | 3 | 9 | 17.5 | 203直径*889 | 91 | 115*51*36 | 
| 825ECD | 3.5 | 13 | 25.8 | 254直径*889 | 80 | 115*51*36 | 
| ECR3500R20 | 4.5 | 8 | 17 | 200直径*889 | 102 | 117*50*42 | 
| ECR3500R30 | 6 | 13 | 25.2 | 254直径*889 | 91 | 117*50*42 | 
| ECR3502R40 | 5 | 16 | 33.4 | 254直径*1193 | 136 | 144*36*36 91*41*41(盐箱) | 
以上供水硬度为170gpg计算,实际处理量须根据当地水质硬度而定。
所有系统的特定性能保证已由测试数据经过验证和证实,符合NSF/ANSI 44标准要求。效率额定值只有在指定的盐剂容量下才有效。所有软水机的额定效率符合NSF/ANSI 44标准。